Подписка на периодические издания по Кугарчинской ЦБС
на II полугодие 2021 года.
на II полугодие 2021 года.
№ | Наименование изданий | Кол-во | Cтруктурные подразделения | Центральные издания |
1 | Аргументы и факты | 32 | РБ, 1-26,28-32 |
2 | Бабья радость | 11 | 3, 4, 5, 7, 8, 10, 12, 13, 14, 15, 16 |
3 | Заготовки | 1 | 2 |
4 | Заготовки на зиму | 1 | РБ |
5 | Лечебные советы | 1 | РБ |
6 | Труд + Труд 7 | 1 | РБ |
7 | Зимняя вишня | 11 | 17, 19, 20, 21, 22, 24, 25, 26, 28, 29, 31 |
8 | Известия | 1 | РБ |
9 | Комсомольская правда | 3 | РБ,ДО,1 | 10 | Российская газета | 1 | РБ | 11 | Сельская жизнь | 1 | РБ | 12 | Советская Россия | 1 | РБ | 13 | Спид-Инфо | 1 | РБ | 14 | Делаем сами | 1 | РБ | 15 | Успехи и продажи | 1 | РБ | 16 | Истории из жизни | 1 | РБ |
17 | Веста-М | 3 | РБ,18,30 | Центральные журналы |
1 | Библиотека | 3 | РБ,ДО,1 |
2 | Вокруг света | 2 | РБ,1 |
3 | Воспитание школьников | 1 | ДО |
4 | Все звёзды | 1 | РБ |
5 | Вяжем,шьем,вышиваем | 1 | ДО |
6 | Вязание-ваше хобби | 1 | ДО |
7 | Домашняя энциклопедия | 1 | РБ |
8 | Досуг в школе | 1 | ДО |
9 | Дошкольное воспитание | 1 | ДО |
10 | Здоровье | 2 | РБ,1 |
11 | Искатель | 3 | РБ, ДО, 1 |
12 | Крестьянка | 1 | РБ |
13 | Моя прекрасная дача | 4 | РБ, 28 |
14 | Народный совет | 2 | РБ,16 |
15 | Наука и жизнь | 1 | РБ |
16 | Наука и религия | 1 | РБ |
17 | Охота и охот. хоз-во | 1 | РБ |
18 | Педсовет | 2 | РБ,ДО |
19 | Пожарное дело | 1 | РБ |
20 | Подвиг | 2 | РБ,1 |
21 | Последний звонок | 2 | РБ,ДО |
22 | Приусадебное хозяйство | 3 | РБ,1,30 |
23 | Пчеловодство | 1 | РБ |
24 | Работница | 1 | РБ |
25 | Ровесник | 2 | РБ,ДО |
26 | Роман-газета | 2 | РБ,1 |
27 | Рыболов | 1 | РБ |
28 | САМ | 2 | РБ,ДО |
29 | Секреты моего дома | 2 | РБ,1 |
30 | Сельская новь | 10 | РБ, 1, 9, 11, 12, 20, 21, 23, 28, 30 |
31 | Смена | 1 | 1 |
32 | 1000 советов | 3 | РБ,1,18 |
33 | Физкультура и спорт | 3 | РБ, 1, ДО |
34 | Чем развлечь гостей | 1 | РБ |
35 | Читаем, учимся, играем | 2 | ДО,1 | Центральные журналы для детей |
1 | АБВГД | 1 | ДО |
2 | Веселые картинки | 1 | ДО |
3 | Журнал сказок | 1 | ДО |
4 | Маруся | 10 | ДО, 1,5, 9, 12, 20, 21, 23, 28, 30 |
5 | Миша | 10 | ДО, 1, 7, 11, 15, 18, 26, 30, 16, 31 |
6 | Мне 15 | 11 | ДО,1,3,9,10,13,14,15,16,17,22 |
7 | Мурзилка | 2 | ДО,1 |
8 | Непоседа | 1 | ДО |
9 | Принцесса | 3 | ДО,1,20 |
10 | Простоквашино | 2 | ДО,16 |
11 | Свирель | 2 | ДО,1 | Газеты Республики Башкортостан |
1 | Башкортостан | 19 | РБ,1-3,5,6,12-14,17,19,21-26,30,32 |
2 | Атна | 1 | РБ |
3 | Азна | 1 | РБ |
4 | Ветеран Башкортостана | 1 | 1 |
5 | Единая Россия - Башкортостан | 2 | РБ,1 |
6 | Истоки | 2 | РБ,1 |
7 | Йәшлек | 11 | РБ,1, 3,5, 8, 14, 18, 21,30,31,32 |
8 | Кызыл Таң | 2 | РБ,12 |
9 | Киске Өфө | 10 | РБ, 1, 5, 10, 13, 17, 19, 23, 24, 26 |
10 | Молодёжная газета | 10 | РБ, 1, 4, 11, 15, 29, 28, 20, 25, 7 |
11 | Республика Башкортостан | 17 | РБ,1,4,7-11,15,16,18,20,28-32 | Детские газеты Республики Башкортостан |
1 | Йәншишмә | 2 | ДО,1 |
2 | Детская неделя | 2 | ДО,1 | Журналы Республики Башкортостан |
1 | Агидель | 25 | РБ-2,1-3,5,6,8,10,12-14,17-19,21-27,30-32 |
2 | Башкортостан Кыҙы | 26 | РБ-2,1-3,5,6,8-10,12-14,17-27,30-32 |
3 | Бельские просторы | 2 | РБ,1 |
4 | Ватандаш | 3 | РБ,1,21 |
5 | Панорама Башкортостана | 5 | РБ, 1, 30, 32, ДО |
6 | Рампа | 1 | РБ |
7 | Тамаша | 5 | РБ,1,10,30,32 |
8 | Уфа | 2 | РБ,1 |
9 | Хэнэк | 2 | РБ,6 |
10 | Шонкар | 2 | РБ,23 |
11 | Тулпар | 1 | 12 | Детские журналы Республики Башкортостан |
1 | АҠбузат | 22 | ДО,1-3,5,6,9,10,12-14,17-19,21-24,26,30-32 | Местные газеты |
1 | Кугарчинские вести | 16 | РБ,ДО,1,4,7,9,11,15,16,18,20,28-32 |
2 | Мораҙым | 21 | РБ,1-3,5,6,8,10,12-14,17,19,21-26,30,32 | Журналы Республики Татарстан |
1 | Сөембикә | 2 | РБ,12 |
1 | Казан утлары | 2 | РБ,12 |
РБ - районная библиотека, ДБ - детская библиотека, 1-32 - библиотеки-филиалы.